Town of Alexandria
  2008 Expended 2008
Department Description Budgeted thru 5/1/08 Bal. Remaining
Selectmen's Office 104,253.00 35,229.42 69,023.58
Town Meeting/Town Report 4,056.00 3,364.09 691.91
Supervisors of Checklist 6,599.00 2,645.21 3,953.79
Election Administration 1,380.00 1,713.53 -333.53
Trustees of Trust Funds 359.00 55.96 303.04
Auditing 16,000.00 13,199.50 2,800.50
Town Clerk/Tax Collector 85,877.00 30,178.10 55,698.90
Treasurer 4,096.00 1,021.97 3,074.03
Budget Committee 500.00 62.00 438.00
Property Appraisal 41,327.00 9,900.38 31,426.62
Legal Expenses 28,400.00 7,376.26 21,023.74
Planning Board 9,739.00 3,549.54 6,189.46
General Government Bldgs. 22,212.00 12,379.80 9,832.20
Cemeteries 15,536.00 399.67 15,136.33
Property Liability Insurance 17,200.00 0.00 17,200.00
Lakes Reg. Mutual Fire Aid 12,675.00 12,674.66 0.34
Tax Mapping 1,500.00 1,950.00 -450.00
Police Department 155,000.00 60,319.58 94,680.42
Ambulance Service 26,000.00 0.00 26,000.00
Emergency Management 7,000.00 546.06 6,453.94
Forest Fires 3,000.00 0.00 3,000.00
Highway Department 532,549.00 225,201.72 307,347.28
Bridges 10,000.00 0.00 10,000.00
Street Lighting 2,000.00 786.37 1,213.63
Transfer Station 143,102.00 36,798.64 106,303.36
Health Officer 5,170.00 466.04 4,703.96
Health Agencies 15,010.00 3,665.00 11,345.00
Welfare Assistance 16,000.00 2,958.59 13,041.41
TTCC & Wellington Park 24,125.00 13,512.50 10,612.50
Flags, Markers 350.00 178.95 171.05
Conservation Commission 1,050.00 43.00 1,007.00
Principal & Interest on Loans 165,363.00 70,647.49 94,715.51
Interest on Abatements 1,000.00 0.00 1,000.00
Operating Budget 1,478,428.00 550,824.03 927,603.97
Alexandria Vol. Fire Dept. 16,200.00 15,402.92 797.08
Fire Dept. Cap. Reserve 10,000.00 0.00 10,000.00
Highway Truck 175,500.00 96,474.00 79,026.00
Survey of Town line 1,700.00 0.00 1,700.00
Belser Road 26,500.00 0.00 26,500.00
Planning Board Fees 3,000.00 0.00 3,000.00
Floor Drains 25,000.00 24,802.85 197.15
Perkins Legal Fund 5,000.00 0.00 5,000.00
Newfound Lakes Reg. Assoc 500.00 500.00 0.00
Floor Heat Piping 20,000.00 12,795.93 7,204.07
TOTAL BUDGET 1,761,828.00 700,799.73 1,061,028.27

back